Temporada 2023 – 2024
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Tellioz | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 - 27 | 30 | 21 | VVVVV |
2 | Glucosoral FSC | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 - 19 | 23 | 16 | DEVVV |
3 | FSC Legendarios | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 - 38 | 18 | 13 | VEDVD |
4 | Edén United FSC | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 - 28 | 9 | 12 | VVVDD |
5 | Alianza FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 - 27 | 5 | 12 | VDDVV |
6 | Farmaceuticos Lanquetin | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 - 28 | 1 | 10 | DDVDV |
7 | San José Futsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 - 38 | -2 | 9 | VVDDV |
8 | Kinesio Futsal García | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 - 33 | -12 | 7 | DDVVD |
9 | FC Autofix Yanlock | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 - 49 | -27 | 3 | DVDDD |
10 | CSD Juridicos GT | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 - 63 | -45 | 0 | DDDDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin