|| LIGA PEPSI FUTSAL

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 CSD Tellioz 7 7 0 0 21
2 Glucosoral FSC 7 5 1 1 16
3 FSC Legendarios 7 4 1 2 13
4 Edén United FSC 7 4 0 3 12
5 Alianza FC 7 4 0 3 12
6 Farmaceuticos Lanquetin 7 3 1 3 10
7 San José Futsal 7 3 0 4 9
8 Kinesio Futsal García 7 2 1 4 7
9 FC Autofix Yanlock 7 1 0 6 3
10 CSD Juridicos GT 7 0 0 7 0
 

Próxima Jornada

|| LIGA ASCENSO

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 Academia FC-U 0 0 0 0 0
2 CD Finca Paseo de las Nubes 0 0 0 0 0
3 Cantera Alianza 0 0 0 0 0
4 Champ´s Academy Guatemala 0 0 0 0 0
5 Club de Futsal JC Company 0 0 0 0 0
6 Cronus Guatemala 0 0 0 0 0
7 Deportivo Los Alejandros 0 0 0 0 0
8 Deportivo San José 0 0 0 0 0
9 Dismarc Futsal 0 0 0 0 0
10 FIT FUT Guatemala 0 0 0 0 0
11 SK 0 0 0 0 0
12 Santa Isabel Futsal 0 0 0 0 0
13 Soccer Club FSC 0 0 0 0 0
14 Textiles San Marcos 0 0 0 0 0
15 Titanes 0 0 0 0 0
16 Villa Nueva Futsal 0 0 0 0 0

Próxima Jornada


Dirección

Zona 15 en Ciudad de Guatemala.

Teléfono

2369 5111