Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Tellioz | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Glucosoral FSC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | FSC Legendarios | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | Edén United FSC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | Alianza FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6 | Farmaceuticos Lanquetin | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
7 | San José Futsal | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Kinesio Futsal García | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
9 | FC Autofix Yanlock | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
10 | CSD Juridicos GT | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2369 5111