|| LIGA PEPSI FUTSAL

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 CSD Tellioz 2 2 0 0 6
2 Glucosoral FSC 2 2 0 0 6
3 FSC Legendarios 2 2 0 0 6
4 Farmaceuticos Lanquetin 2 1 1 0 4
5 Edén United FSC 2 1 0 1 3
6 Alianza FC 2 1 0 1 3
7 Kinesio Futsal García 2 0 1 1 1
8 FC Autofix Yanlock 2 0 0 2 0
9 San José Futsal 2 0 0 2 0
10 CSD Juridicos GT 2 0 0 2 0
 

Próxima Jornada

|| LIGA ASCENSO

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Puntos
1 Academia FC-U 0 0 0 0 0
2 CD Finca Paseo de las Nubes 0 0 0 0 0
3 Cantera Alianza 0 0 0 0 0
4 Champ´s Academy Guatemala 0 0 0 0 0
5 Club de Futsal JC Company 0 0 0 0 0
6 Cronus Guatemala 0 0 0 0 0
7 Deportivo Los Alejandros 0 0 0 0 0
8 Deportivo San José 0 0 0 0 0
9 Dismarc Futsal 0 0 0 0 0
10 FIT FUT Guatemala 0 0 0 0 0
11 SK 0 0 0 0 0
12 Santa Isabel Futsal 0 0 0 0 0
13 Soccer Club FSC 0 0 0 0 0
14 Textiles San Marcos 0 0 0 0 0
15 Titanes 0 0 0 0 0
16 Villa Nueva Futsal 0 0 0 0 0

Próxima Jornada


Dirección

Zona 15 en Ciudad de Guatemala.

Teléfono

2369 5111