Ascenso 2023 – 2024
Posición | Equipos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol | Puntos | Formulario actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia FC-U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | CD Finca Paseo de las Nubes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Cantera Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | Champ´s Academy Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
5 | Club de Futsal JC Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
6 | Cronus Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
7 | Deportivo Los Alejandros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
8 | Deportivo San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
9 | Dismarc Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
10 | FIT FUT Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
11 | SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
12 | Santa Isabel Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
13 | Soccer Club FSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
14 | Textiles San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
15 | Titanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
16 | Villa Nueva Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin